Through detailed survey cross-survey of data from major suppliers and procurement parties, Green Energy Research is able to provide an accurate weekly report on spot prices of key PV components. Green Energy Research can also quickly produce a detailed market analysis for a VIP client, as its staff can refer to an enormous price database containing a long record of past contract transactions. Identifying price trends and giving long-term price forecasts have been an integral part of Green Energy Research’s market intelligence services.
LastUpdate 2022-05-11
Polysilicon (Per KG) | ||||
---|---|---|---|---|
Item | High | Low | Average | Change |
Mono-Grade Polysilicon (RMB) | 265 | 253 | 259 | ![]() |
Polysilicon Outside China (USD) | 35.246 | 32.878 | 34.184 | ![]() |
LastUpdate 2022-05-11
Wafer (Per Pcs.) | ||||
---|---|---|---|---|
Item | High | Low | Average | Change |
Multi Wafer - 157mm - Diamond Wire (RMB) | 2.59 | 2.47 | 2.53 | ![]() |
Multi Wafer - 157mm - Diamond Wire (USD) | 0.379 | 0.36 | 0.373 | ![]() |
M10 Mono Wafer - 182mm/165μm (RMB) | 6.87 | 6.77 | 6.78 | ![]() |
G12 Mono Wafer - 210mm/160μm (RMB) | 9.15 | 9.05 | 9.05 | ![]() |
LastUpdate 2022-05-11
Cell (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
Item | High | Low | Average | Change |
Multi Cell - Diamond Wire - 157mm (RMB) | 0.95 | 0.82 | 0.87 | ![]() |
Multi Cell - Diamond Wire - 157mm (USD) | 0.126 | 0.114 | 0.116 | ![]() |
M6 Mono PERC Cell (RMB) | 1.13 | 1.11 | 1.12 | ![]() |
M6 Mono PERC Cell (USD) | 0.19 | 0.158 | 0.16 | ![]() |
M10 Mono PERC Cell (RMB) | 1.18 | 1.17 | 1.175 | ![]() |
G12 Mono PERC Cell (RMB) | 1.18 | 1.15 | 1.17 | ![]() |
LastUpdate 2022-05-11
Module (Per Watt) | ||||
---|---|---|---|---|
Item | High | Low | Average | Change |
275-280/330-335W Multi Module (RMB) | 1.8 | 1.67 | 1.73 | ![]() |
275-280/330-335W Multi Module (USD) | 0.28 | 0.23 | 0.235 | ![]() |
355-365/430-440W Mono PERC Module (RMB) | 1.92 | 1.85 | 1.88 | ![]() |
355-365/430-440W Mono PERC Module (USD) | 0.289 | 0.255 | 0.265 | ![]() |
182mm facial Mono PERC Module (RMB) | 1.95 | 1.89 | 1.91 | ![]() |
210mm facial Mono PERC Module (RMB) | 1.97 | 1.92 | 1.93 | ![]() |
LastUpdate 2022-05-11
PV Glass | ||||
---|---|---|---|---|
Item | High | Low | Average | Change |
2.0mm Coating (RMB) | 23 | 20 | 21 | ![]() |
3.2mm Coating (RMB) | 29 | 28 | 28.5 | ![]() |